Beans Price Today — Mandi Rates Across India
Median modal price ₹7,850 per quintal across 110 reporting mandis in 2 states.
Advertisement
| Market | District | Min | Max | Modal | Reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹10,200 | ₹12,200 | ₹11,200 | 1 Sept 2026 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹10,500 | ₹11,500 | ₹11,000 | 1 Sept 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹10,500 | ₹11,500 | ₹11,000 | 1 Sept 2026 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹10,200 | ₹11,200 | ₹10,700 | 1 Sept 2026 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹10,200 | ₹11,200 | ₹10,700 | 1 Sept 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | 1 Sept 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | 1 Sept 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | 1 Sept 2026 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | 1 Sept 2026 |
| Vadaseri APMC | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | 1 Sept 2026 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹10,000 | ₹10,600 | ₹10,300 | 1 Sept 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹10,000 | ₹10,600 | ₹10,300 | 1 Sept 2026 |
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹10,000 | ₹10,500 | ₹10,250 | 1 Sept 2026 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹9,500 | ₹10,900 | ₹10,200 | 1 Sept 2026 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹10,000 | 1 Sept 2026 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 1 Sept 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹9,500 | 1 Sept 2026 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 1 Sept 2026 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 1 Sept 2026 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | 1 Sept 2026 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹8,500 | ₹10,000 | ₹9,250 | 1 Sept 2026 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 1 Sept 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹8,400 | ₹9,600 | ₹9,000 | 1 Sept 2026 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 1 Sept 2026 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 1 Sept 2026 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 1 Sept 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | 1 Sept 2026 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | 1 Sept 2026 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | 1 Sept 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹6,800 | ₹10,500 | ₹8,650 | 1 Sept 2026 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 1 Sept 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 1 Sept 2026 |
| Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 1 Sept 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 1 Sept 2026 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | 1 Sept 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 1 Sept 2026 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹8,400 | ₹8,400 | ₹8,400 | 1 Sept 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹8,200 | ₹8,600 | ₹8,400 | 1 Sept 2026 |
| Udumalpet APMC | Coimbatore | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | 1 Sept 2026 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | 1 Sept 2026 |
Prices are per quintal as published by the reporting mandi via Agmarknet (Ministry of Agriculture). Only markets that actually reported are listed — nothing is estimated for markets that did not. Showing the 40 highest-priced of 110 reporting markets; see the state pages below for the rest.