Bitter gourd Price in Tamil Nadu Today
Median modal price ₹5,400 per quintal across 130 reporting markets in Tamil Nadu.
Advertisement
| Market | District | Min | Max | Modal | Reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | 1 Sept 2026 |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | 1 Sept 2026 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 1 Sept 2026 |
| Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 1 Sept 2026 |
| Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 1 Sept 2026 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 1 Sept 2026 |
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 1 Sept 2026 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 1 Sept 2026 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 1 Sept 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 | 1 Sept 2026 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 | 1 Sept 2026 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,600 | 1 Sept 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 1 Sept 2026 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 1 Sept 2026 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 1 Sept 2026 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 1 Sept 2026 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 1 Sept 2026 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 1 Sept 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹6,250 | 1 Sept 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹6,250 | 1 Sept 2026 |
| Ulundurpettai APMC | Villupuram | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 Sept 2026 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 Sept 2026 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 Sept 2026 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 Sept 2026 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 Sept 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 Sept 2026 |
| Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 Sept 2026 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 Sept 2026 |
| Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹5,700 | ₹6,000 | ₹5,850 | 1 Sept 2026 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹5,200 | ₹6,500 | ₹5,850 | 1 Sept 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | 1 Sept 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | 1 Sept 2026 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Vadaseri APMC | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Tiruchengode APMC | Namakkal | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 | 1 Sept 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,650 | 1 Sept 2026 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,600 | 1 Sept 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 1 Sept 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 1 Sept 2026 |
| Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹5,600 | 1 Sept 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 1 Sept 2026 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 1 Sept 2026 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 1 Sept 2026 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 1 Sept 2026 |
| Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 1 Sept 2026 |
| Udumalpet APMC | Coimbatore | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 1 Sept 2026 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 1 Sept 2026 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 1 Sept 2026 |
| Valangaiman APMC | Thiruvarur | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 1 Sept 2026 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 1 Sept 2026 |
| Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 1 Sept 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 1 Sept 2026 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹3,600 | ₹7,200 | ₹5,400 | 1 Sept 2026 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 | 1 Sept 2026 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,400 | 1 Sept 2026 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,400 | 1 Sept 2026 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 | 1 Sept 2026 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 | 1 Sept 2026 |
| Thuraiyur APMC | Thiruchirappalli | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 | 1 Sept 2026 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 1 Sept 2026 |
| Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 1 Sept 2026 |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 1 Sept 2026 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 1 Sept 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 1 Sept 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 | 1 Sept 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | 1 Sept 2026 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | 1 Sept 2026 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹4,900 | ₹5,500 | ₹5,200 | 1 Sept 2026 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 | 1 Sept 2026 |
| Tindivanam APMC | Villupuram | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1 Sept 2026 |
| Thirupathur APMC | Vellore | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1 Sept 2026 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Mecheri(Uzhavar Sandhai) | Salem | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,650 | 1 Sept 2026 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,650 | 1 Sept 2026 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | ₹4,200 | ₹5,000 | ₹4,600 | 1 Sept 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹4,200 | ₹4,800 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | 1 Sept 2026 |
| Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | 1 Sept 2026 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | 1 Sept 2026 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 1 Sept 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 1 Sept 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 1 Sept 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 1 Sept 2026 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 1 Sept 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | 1 Sept 2026 |
| Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1 Sept 2026 |
| Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1 Sept 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1 Sept 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 1 Sept 2026 |
| Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 1 Sept 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 | 1 Sept 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 1 Sept 2026 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 1 Sept 2026 |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 1 Sept 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 1 Sept 2026 |
| Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 1 Sept 2026 |
| Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 1 Sept 2026 |
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 1 Sept 2026 |
Average of 130 reporting markets in Tamil Nadu. Individual mandis can differ substantially; the table shows each.