Carrot Price Today — Mandi Rates Across India
Median modal price ₹6,250 per quintal across 124 reporting mandis in 10 states.
Advertisement
| Market | District | Min | Max | Modal | Reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Pala Market | Kottayam | ₹8,800 | ₹9,400 | ₹9,200 | 1 Sept 2026 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 1 Sept 2026 |
| Piravam Market | Ernakulam | ₹7,500 | ₹9,500 | ₹8,500 | 1 Sept 2026 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 1 Sept 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 1 Sept 2026 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹7,900 | ₹8,800 | ₹8,350 | 1 Sept 2026 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | 1 Sept 2026 |
| Harippad Market | Alappuzha | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,000 | 1 Sept 2026 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 Sept 2026 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 Sept 2026 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 Sept 2026 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 Sept 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 1 Sept 2026 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 1 Sept 2026 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹7,400 | ₹8,000 | ₹7,700 | 1 Sept 2026 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 1 Sept 2026 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | 1 Sept 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 1 Sept 2026 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 1 Sept 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 1 Sept 2026 |
| Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 1 Sept 2026 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 1 Sept 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 1 Sept 2026 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 1 Sept 2026 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | 1 Sept 2026 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 | 1 Sept 2026 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 1 Sept 2026 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 1 Sept 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 1 Sept 2026 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹6,000 | ₹8,400 | ₹7,200 | 1 Sept 2026 |
| Udumalpet APMC | Coimbatore | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | 1 Sept 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 1 Sept 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 1 Sept 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 1 Sept 2026 |
| Thirupathur APMC | Vellore | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 1 Sept 2026 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | 1 Sept 2026 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | 1 Sept 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 1 Sept 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | 1 Sept 2026 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | 1 Sept 2026 |
Prices are per quintal as published by the reporting mandi via Agmarknet (Ministry of Agriculture). Only markets that actually reported are listed — nothing is estimated for markets that did not. Showing the 40 highest-priced of 124 reporting markets; see the state pages below for the rest.