Chikoos(Sapota) Price Today — Mandi Rates Across India
Median modal price ₹4,500 per quintal across 32 reporting mandis in 2 states.
Advertisement
| Market | District | Min | Max | Modal | Reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Hansi APMC | Hissar | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | 1 Sept 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 Sept 2026 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 1 Sept 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹4,400 | ₹6,500 | ₹5,450 | 1 Sept 2026 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹4,400 | ₹6,200 | ₹5,300 | 1 Sept 2026 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹4,200 | ₹6,200 | ₹5,200 | 1 Sept 2026 |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 1 Sept 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 1 Sept 2026 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1 Sept 2026 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 1 Sept 2026 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 1 Sept 2026 |
| Tiruchengode APMC | Namakkal | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 1 Sept 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1 Sept 2026 |
| Thirupathur APMC | Vellore | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1 Sept 2026 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1 Sept 2026 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1 Sept 2026 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 1 Sept 2026 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 1 Sept 2026 |
Prices are per quintal as published by the reporting mandi via Agmarknet (Ministry of Agriculture). Only markets that actually reported are listed — nothing is estimated for markets that did not.