Garlic Price in Tamil Nadu Today
Median modal price ₹22,000 per quintal across 59 reporting markets in Tamil Nadu.
Advertisement
| Market | District | Min | Max | Modal | Reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹28,000 | ₹30,000 | ₹29,000 | 1 Sept 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹28,000 | ₹30,000 | ₹29,000 | 1 Sept 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹26,000 | ₹31,000 | ₹28,500 | 1 Sept 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹26,000 | ₹28,000 | ₹27,000 | 1 Sept 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | 1 Sept 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹26,000 | ₹27,000 | ₹26,500 | 1 Sept 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | 1 Sept 2026 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,000 | 1 Sept 2026 |
| Tiruchengode APMC | Namakkal | ₹25,000 | ₹27,000 | ₹26,000 | 1 Sept 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹26,000 | ₹26,000 | ₹26,000 | 1 Sept 2026 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹22,000 | ₹30,000 | ₹26,000 | 1 Sept 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,000 | 1 Sept 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | 1 Sept 2026 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | 1 Sept 2026 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | ₹22,000 | ₹25,000 | ₹23,500 | 1 Sept 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 | 1 Sept 2026 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹20,000 | ₹27,000 | ₹23,500 | 1 Sept 2026 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹20,000 | ₹27,000 | ₹23,500 | 1 Sept 2026 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 1 Sept 2026 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 1 Sept 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 1 Sept 2026 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 1 Sept 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 1 Sept 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 1 Sept 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹22,000 | ₹23,600 | ₹22,800 | 1 Sept 2026 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,500 | 1 Sept 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,500 | 1 Sept 2026 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,500 | 1 Sept 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹21,500 | ₹23,400 | ₹22,450 | 1 Sept 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | 1 Sept 2026 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | 1 Sept 2026 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | 1 Sept 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | 1 Sept 2026 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹20,000 | ₹23,500 | ₹21,750 | 1 Sept 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹21,000 | ₹22,000 | ₹21,500 | 1 Sept 2026 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹20,000 | ₹23,000 | ₹21,500 | 1 Sept 2026 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | ₹21,000 | ₹22,000 | ₹21,500 | 1 Sept 2026 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹16,000 | ₹26,000 | ₹21,000 | 1 Sept 2026 |
| Vadaseri APMC | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 | 1 Sept 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹21,000 | ₹21,000 | ₹21,000 | 1 Sept 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹20,500 | 1 Sept 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹14,000 | ₹27,000 | ₹20,500 | 1 Sept 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹13,000 | ₹27,000 | ₹20,000 | 1 Sept 2026 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹18,000 | ₹22,000 | ₹20,000 | 1 Sept 2026 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 1 Sept 2026 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹19,500 | ₹20,000 | ₹19,750 | 1 Sept 2026 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹18,000 | ₹21,000 | ₹19,500 | 1 Sept 2026 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 1 Sept 2026 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 1 Sept 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹14,000 | ₹24,000 | ₹19,000 | 1 Sept 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 1 Sept 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 1 Sept 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 1 Sept 2026 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹16,700 | ₹20,000 | ₹18,350 | 1 Sept 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 1 Sept 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹16,500 | 1 Sept 2026 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | 1 Sept 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹15,000 | 1 Sept 2026 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 | 1 Sept 2026 |
Average of 59 reporting markets in Tamil Nadu. Individual mandis can differ substantially; the table shows each.