Ginger(Green) Price in Tamil Nadu Today
Median modal price ₹16,250 per quintal across 102 reporting markets in Tamil Nadu.
Advertisement
| Market | District | Min | Max | Modal | Reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,000 | 1 Sept 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 1 Sept 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹21,500 | ₹22,500 | ₹22,000 | 1 Sept 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | 1 Sept 2026 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹21,500 | ₹22,000 | ₹21,750 | 1 Sept 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹21,000 | ₹22,000 | ₹21,500 | 1 Sept 2026 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹21,000 | ₹22,000 | ₹21,500 | 1 Sept 2026 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 | 1 Sept 2026 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹20,500 | 1 Sept 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 | 1 Sept 2026 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹18,500 | ₹19,500 | ₹19,000 | 1 Sept 2026 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹19,000 | 1 Sept 2026 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 1 Sept 2026 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 1 Sept 2026 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 1 Sept 2026 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 | 1 Sept 2026 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 | 1 Sept 2026 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 | 1 Sept 2026 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | 1 Sept 2026 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | 1 Sept 2026 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | 1 Sept 2026 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹17,500 | ₹18,000 | ₹17,750 | 1 Sept 2026 |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹17,500 | ₹18,000 | ₹17,750 | 1 Sept 2026 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹17,500 | 1 Sept 2026 |
| Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹17,500 | 1 Sept 2026 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹17,500 | 1 Sept 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹17,500 | 1 Sept 2026 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹17,500 | ₹17,500 | ₹17,500 | 1 Sept 2026 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹17,000 | ₹17,500 | ₹17,250 | 1 Sept 2026 |
| Tiruchengode APMC | Namakkal | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 1 Sept 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | 1 Sept 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | 1 Sept 2026 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 1 Sept 2026 |
| Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 1 Sept 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | 1 Sept 2026 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 1 Sept 2026 |
| Vadaseri APMC | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 1 Sept 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 1 Sept 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹16,500 | ₹17,000 | ₹16,750 | 1 Sept 2026 |
| Thuraiyur APMC | Thiruchirappalli | ₹16,000 | ₹17,500 | ₹16,750 | 1 Sept 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,500 | 1 Sept 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,500 | 1 Sept 2026 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,500 | 1 Sept 2026 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,500 | 1 Sept 2026 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹13,000 | ₹20,000 | ₹16,500 | 1 Sept 2026 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,500 | 1 Sept 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,500 | 1 Sept 2026 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,500 | 1 Sept 2026 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,500 | 1 Sept 2026 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹10,800 | ₹22,000 | ₹16,400 | 1 Sept 2026 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹15,500 | ₹17,000 | ₹16,250 | 1 Sept 2026 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹15,000 | ₹17,000 | ₹16,000 | 1 Sept 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | 1 Sept 2026 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹15,000 | ₹17,000 | ₹16,000 | 1 Sept 2026 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | 1 Sept 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹12,400 | ₹19,500 | ₹15,950 | 1 Sept 2026 |
| Udumalpet APMC | Coimbatore | ₹15,000 | ₹16,500 | ₹15,750 | 1 Sept 2026 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹15,500 | ₹15,800 | ₹15,650 | 1 Sept 2026 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹12,000 | ₹19,200 | ₹15,600 | 1 Sept 2026 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹14,600 | ₹16,500 | ₹15,550 | 1 Sept 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹15,500 | 1 Sept 2026 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | 1 Sept 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | 1 Sept 2026 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹14,000 | ₹17,000 | ₹15,500 | 1 Sept 2026 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | 1 Sept 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | 1 Sept 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | 1 Sept 2026 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹15,500 | 1 Sept 2026 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | 1 Sept 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹15,500 | 1 Sept 2026 |
| Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | 1 Sept 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹15,500 | 1 Sept 2026 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹15,000 | 1 Sept 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹14,500 | ₹15,500 | ₹15,000 | 1 Sept 2026 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹15,000 | 1 Sept 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 | 1 Sept 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 | 1 Sept 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹14,000 | ₹15,500 | ₹14,750 | 1 Sept 2026 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹14,000 | ₹15,500 | ₹14,750 | 1 Sept 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹14,500 | ₹14,500 | ₹14,500 | 1 Sept 2026 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 | 1 Sept 2026 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 | 1 Sept 2026 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹14,250 | 1 Sept 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹10,000 | ₹18,000 | ₹14,000 | 1 Sept 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 | 1 Sept 2026 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 | 1 Sept 2026 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 | 1 Sept 2026 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 1 Sept 2026 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 | 1 Sept 2026 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 | 1 Sept 2026 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹12,250 | 1 Sept 2026 |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹12,000 | 1 Sept 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹8,000 | ₹14,500 | ₹11,250 | 1 Sept 2026 |
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹8,000 | ₹14,500 | ₹11,250 | 1 Sept 2026 |
| Ulundurpettai APMC | Villupuram | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 1 Sept 2026 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 1 Sept 2026 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 1 Sept 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 1 Sept 2026 |
| Tindivanam APMC | Villupuram | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 1 Sept 2026 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 1 Sept 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 1 Sept 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 1 Sept 2026 |
Average of 102 reporting markets in Tamil Nadu. Individual mandis can differ substantially; the table shows each.