Indian Beans(Seam) Price Today — Mandi Rates Across India
Median modal price ₹5,750 per quintal across 37 reporting mandis in 2 states.
Advertisement
| Market | District | Min | Max | Modal | Reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Piravam Market | Ernakulam | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 1 Sept 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 Sept 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 1 Sept 2026 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 1 Sept 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 1 Sept 2026 |
| Udumalpet APMC | Coimbatore | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | 1 Sept 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | 1 Sept 2026 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 1 Sept 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 1 Sept 2026 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 1 Sept 2026 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 1 Sept 2026 |
| Thuraiyur APMC | Thiruchirappalli | ₹5,600 | ₹6,600 | ₹6,100 | 1 Sept 2026 |
| Thirupathur APMC | Vellore | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 Sept 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 1 Sept 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 1 Sept 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 1 Sept 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 1 Sept 2026 |
| Pampady Market | Kottayam | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹5,500 | 2 Sept 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 1 Sept 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 1 Sept 2026 |
| Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 1 Sept 2026 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 | 1 Sept 2026 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | 1 Sept 2026 |
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | 1 Sept 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1 Sept 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | 1 Sept 2026 |
Prices are per quintal as published by the reporting mandi via Agmarknet (Ministry of Agriculture). Only markets that actually reported are listed — nothing is estimated for markets that did not.