Paddy(Common) Price in Andhra Pradesh Today
Median modal price ₹2,400 per quintal across 61 reporting markets in Andhra Pradesh.
Advertisement
| Market | District | Min | Max | Modal | Reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Macharla APMC | Palnadu | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 1 Sept 2026 |
| Bapatla APMC | Bapatla | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 1 Sept 2026 |
| RAYADURG APMC | Ananthapuramu | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,400 | 1 Sept 2026 |
| Kothabommali APMC | Srikakulam | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 1 Sept 2026 |
| Machilipatnam APMC | Krishna | ₹2,820 | ₹3,075 | ₹3,011 | 1 Sept 2026 |
| Narasaraopet APMC | Palnadu | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 1 Sept 2026 |
| Mydukur APMC | YSR Kadapa | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 1 Sept 2026 |
| Maddipadu APMC | Prakasam | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 1 Sept 2026 |
| Tiruvuru APMC | NTR | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 1 Sept 2026 |
| Ipur APMC | Palnadu | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,650 | 1 Sept 2026 |
| Darsi APMC | Prakasam | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,600 | 1 Sept 2026 |
| Santhamaguluru APMC | Prakasam | ₹2,500 | ₹2,580 | ₹2,550 | 1 Sept 2026 |
| Kamalapuram APMC | YSR Kadapa | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 1 Sept 2026 |
| Rompicherla APMC | Palnadu | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,500 | 1 Sept 2026 |
| Atmakur (Nandyal District) APMC | Nandyal | ₹2,470 | ₹2,470 | ₹2,470 | 1 Sept 2026 |
| Udayagiri APMC | SPSR Nellore | ₹2,444 | ₹2,464 | ₹2,454 | 1 Sept 2026 |
| Chirala APMC | Bapatla | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 | 1 Sept 2026 |
| Nandyal APMC | Nandyal | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 1 Sept 2026 |
| Srikalahasti APMC | Tirupathi | ₹2,300 | ₹2,600 | ₹2,450 | 1 Sept 2026 |
| Tadepalligudem APMC | West Godavari | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 1 Sept 2026 |
| Polavaram APMC | Eluru | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 1 Sept 2026 |
| Narsapuram APMC | West Godavari | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 1 Sept 2026 |
| Kovvur APMC | East Godavari | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 1 Sept 2026 |
| Kaikaluru APMC | Eluru | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | 1 Sept 2026 |
| Kavali APMC | SPSR Nellore | ₹2,380 | ₹2,450 | ₹2,410 | 1 Sept 2026 |
| Gannavaram APMC | Krishna | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 1 Sept 2026 |
| Kanchili APMC | Srikakulam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 1 Sept 2026 |
| Vakadu APMC | Tirupathi | ₹2,389 | ₹2,410 | ₹2,400 | 1 Sept 2026 |
| Badvel APMC | YSR Kadapa | ₹2,380 | ₹2,420 | ₹2,400 | 1 Sept 2026 |
| Sattenapalli APMC | Palnadu | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,400 | 1 Sept 2026 |
| Hiramandalam APMC | Srikakulam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 1 Sept 2026 |
| Proddatur APMC | YSR Kadapa | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 1 Sept 2026 |
| Bhimadole APMC | Eluru | ₹2,380 | ₹2,380 | ₹2,380 | 1 Sept 2026 |
| Ongole APMC | Prakasam | ₹2,380 | ₹2,380 | ₹2,380 | 1 Sept 2026 |
| Rampachodvaram APMC | Polavaram | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 | 1 Sept 2026 |
| Sampara (Kakinada Rural) APMC | Kakinada | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 | 1 Sept 2026 |
| Prattipadu APMC | Kakinada | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,379 | 1 Sept 2026 |
| Pithapuram APMC | Kakinada | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 | 1 Sept 2026 |
| Palakole APMC | West Godavari | ₹2,375 | ₹2,375 | ₹2,375 | 1 Sept 2026 |
| Kakinada (Urban) APMC | Kakinada | ₹2,369 | ₹2,390 | ₹2,375 | 1 Sept 2026 |
| Penugonda APMC | West Godavari | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,370 | 1 Sept 2026 |
| Attili APMC | West Godavari | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,369 | 1 Sept 2026 |
| Amalapuram APMC | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹2,369 | ₹2,468 | ₹2,369 | 1 Sept 2026 |
| Kothavalasa APMC | Vijayanagaram | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 1 Sept 2026 |
| Ramachandrapuram APMC | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,369 | 1 Sept 2026 |
| Amadalavalasa APMC | Srikakulam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 1 Sept 2026 |
| Peddapuram APMC | Kakinada | ₹2,369 | ₹2,390 | ₹2,369 | 1 Sept 2026 |
| Mylavaram APMC | NTR | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 1 Sept 2026 |
| Samalkot APMC | Kakinada | ₹2,369 | ₹2,385 | ₹2,369 | 1 Sept 2026 |
| Alamuru APMC | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,369 | 1 Sept 2026 |
| Narasannapet APMC | Srikakulam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 1 Sept 2026 |
| Ichapuram APMC | Srikakulam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 1 Sept 2026 |
| Jaggampet APMC | Kakinada | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,369 | 1 Sept 2026 |
| Karapa APMC | Kakinada | ₹2,363 | ₹2,369 | ₹2,366 | 1 Sept 2026 |
| Payakaraopeta APMC | Anakapally | ₹2,349 | ₹2,369 | ₹2,359 | 1 Sept 2026 |
| Naidupet APMC | Tirupathi | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 | 1 Sept 2026 |
| Ghantsala (HQ-Kodali) APMC | Krishna | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | 1 Sept 2026 |
| Chodavaram APMC | Anakapally | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | 1 Sept 2026 |
| Madugula APMC | Anakapally | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | 1 Sept 2026 |
| Palakonda APMC | Parvathipuram Manyam | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | 1 Sept 2026 |
| Dharmavaram APMC | Sri Sathya Sai | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 1 Sept 2026 |
Average of 61 reporting markets in Andhra Pradesh. Individual mandis can differ substantially; the table shows each.