Cauliflower Price in Tamil Nadu Today
Median modal price ₹3,750 per quintal across 95 reporting markets in Tamil Nadu.
Advertisement
| Market | District | Min | Max | Modal | Reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 1 Sept 2026 |
| Thuraiyur APMC | Thiruchirappalli | ₹5,600 | ₹6,600 | ₹6,100 | 1 Sept 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 Sept 2026 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 1 Sept 2026 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,650 | 1 Sept 2026 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 1 Sept 2026 |
| Vadaseri APMC | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 1 Sept 2026 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1 Sept 2026 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 1 Sept 2026 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1 Sept 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1 Sept 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1 Sept 2026 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1 Sept 2026 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 1 Sept 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 1 Sept 2026 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 1 Sept 2026 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 1 Sept 2026 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 1 Sept 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,650 | 1 Sept 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | 1 Sept 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 1 Sept 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 1 Sept 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 1 Sept 2026 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 1 Sept 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 1 Sept 2026 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 1 Sept 2026 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 1 Sept 2026 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 1 Sept 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1 Sept 2026 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1 Sept 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1 Sept 2026 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1 Sept 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 1 Sept 2026 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹3,600 | ₹4,200 | ₹3,900 | 1 Sept 2026 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹3,600 | ₹4,200 | ₹3,900 | 1 Sept 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 1 Sept 2026 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 1 Sept 2026 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 1 Sept 2026 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 1 Sept 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 1 Sept 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 1 Sept 2026 |
| Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 1 Sept 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 1 Sept 2026 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 1 Sept 2026 |
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 1 Sept 2026 |
| Udumalpet APMC | Coimbatore | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 1 Sept 2026 |
| Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 1 Sept 2026 |
| Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 1 Sept 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 1 Sept 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 1 Sept 2026 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 1 Sept 2026 |
| Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 1 Sept 2026 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 1 Sept 2026 |
| Tiruchengode APMC | Namakkal | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 1 Sept 2026 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 1 Sept 2026 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 1 Sept 2026 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 1 Sept 2026 |
| Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹2,900 | ₹3,200 | ₹3,050 | 1 Sept 2026 |
| Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 1 Sept 2026 |
| Thirupathur APMC | Vellore | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 1 Sept 2026 |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 1 Sept 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 1 Sept 2026 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 1 Sept 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 1 Sept 2026 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 1 Sept 2026 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 1 Sept 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 1 Sept 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1 Sept 2026 |
Average of 95 reporting markets in Tamil Nadu. Individual mandis can differ substantially; the table shows each.